精选好钢材 准时交货
咨询热线
18605322861PRODUCT DETAILS
规格、灵敏度参数 EC-12
型号EC-12 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 |
有效检测高度mm | 80 | 130 | 180 | 230 |
有效监测宽度mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
灵敏度Fe Φ mm | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
灵敏度SUS Φ mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
传送带宽度mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
传送带距地面高度mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
整机长度mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
传送速度 | 18-24米/分 | 18-24米/分 | 18-24米/分 | 18-24米/分 |
被测产品大重量 | <5KG | <5KG | <5KG | <5KG |
被测产品种类 | 干燥产品,含水份、盐份(EC-06) | |||
检除方式 | 报警、停机、或自动排除 | |||
电源功率 | 检测部分40W,电机120W | |||
工作环境 | 0-40℃,相对湿度<80% | |||
外壳材料 | 烤漆或不锈钢 |
注:
1)以上的灵敏度是在传送带表面,实际的检测灵敏度受产品的影响,还与金属混入的位置不同要低于这个值。
2)被测的产品与速度有关,速度要求较快时,被测产品的重量值要相应减少。
3)山东金属检测机的配置参数可以按照客户要求定做。
相关标签:排除装置的金属检测机,技术参数,
来源:http://shandong.stjjc.net/product212079.html
发布时间:2019-06-28 14:47:39